| Stanowisko odjazdowe | Kierunek | Godziny odjazdów |
| 4 | Antolin wieś przez Konstantynów | 6:50 S |
| 6 | Białystok d.a. przez Janów Podlaski | 7:50 UV 8:40 p 16:00 YidV 16:25 p |
| 5 | Bohukały przez Rokitno | 12:30 S |
| 4 | Borsuki II przez Komarno II, Janów Podlaski | 13:00 S |
| 7 | Brześć | 9:30 L |
| 5 | Cieleśnica PGR przez Rokitno | 12:30 HFm 17:00 S 18:30 Fm |
| 3 | Cełujki | 16:50 S |
| 2 | Czemierniki przez Międzyrzec Podlaski | 17:50 NBk |
| 10 | Dąbrowica Mała wieś przez Czosnówkę II | 15:20 S |
| 3 | Droblin przez Worgule II | 17:15 S |
| 4 | Dubicze | 14:20 S |
| 2 | Gdańsk d.a. przez Siedlce d.a., Olsztyn d.a | 8:00 q#p |
| 4 | Gnojno przez Komarno II | 11:30 F |
| 8 | Husinka wieś | 15:45 F |
| 8 | Jabłeczna przez Zabłocie II | 14:30 HA |
| 6 | Janów Podlaski przez Klonownicę | 7:15 S 10:40 Fm 12:00 6 14:00 S |
| 1 | Janów Podlaski przez Komarno | 13:35 SV 14:50 SV 16:30 SV |
| 4 | Janów Podlaski przez Komarno II | 14:55 S 15:30 HFm 17:40 S |
| 4 | Janów Podlaski przez Nosów II | 6:35 S 13:20 S 15:10 s 15:40 HFm |
| 5 | Janów Podlaski przez Rokitno | 6:35 S 13:20 S 15:40 S |
| 4 | Kazimierów | 6:15 S |
| 6 | Klepaczew | 14:45 S |
| 5 | Klonownica Duża | 12:40 S |
| 7 | Kodeń przez Lebiedziew | 6:10 S 10:45 A 12:30 Fa 15:15 S 16:40 An 18:30 L |
| 1 | Kodeń przez Lebiedziew | 15:35 CHLV |
| 7 | Kodeń przez Lebiedziew, Kopytów | 14:40 S |
| 7 | Kodeń przez Murawiec | 13:55 F |
| 8 | Kodeń przez Zahorów | 9:10 F 14:25 +U 14:40 S 15:45 Z |
| 10 | Komarówka przez Korczówkę, Walinę | 15:45 F |
| 9 | Komarówka przez Rossosz | 6:40 FEm 11:50 F 15:15 S 17:00 Fm |
| 9 | Komarówka przez Żeliznę I | 8:15 Fm 16:00 S |
| 6 | Konstantynów przez Janów Podlaski | 12:20 S |
| 4 | Konstantynów przez Komarno II | 7:10 S 13.45 Fm |
| 4 | Konstantynów przez Nosów | 16:45 A |
| 10 | Konstantynów przez Terebelę, Koszelówkę | 15:35 S |
| 8 | Kopytów przez Zahorów | 15:45 Fa |
| 4 | Kornica przez Klukowszczyznę | 6:10 S 7:20 S 14:40 S 15:35 S |
| 4 | Kornica przez Nosów II | 14.20 HF 19:20 F |
| 3 | Kornica przez Worgule II, Droblin | 15:55 F |
| 7 | Koroszczyn PGR przez Dobryń Duży | 16:00 S |
| 10 | Koszoły III | 6:25 S |
| 7 | Krzyczew | 15:50 S |
| 4 | Leśna Podlaska I przez Cicibór, Witulin | 6:50 S 9:15 A 18:00 S |
| 2 | Leśna Podlaska I przez Terebelę | 7:20 S |
| 10 | Leśna Podlaska I przez Terebelę | 6:40 a |
| 3 | Leśna Podlaska I przez Worgule II | 9:00 S 14:50 A |
| 3 | Leśna Podlaska (szkoła) przez Worgule II | 6:55 S 7:00 S 12:30 S 13:45 S |
| 2 | Lublin d.a. przez Radzyń Podlaski | 6:30 NnP 7:00 N 7:30 AP 7:55 N 9:40 F 10:27 p 12:15 Nk 15:30 +NEP 16:30 NBm 17:20 p |
| 2 | Lublin d.a. przez Radzyń Podlaski | 8:45 N 14:45 Fk |
| 9 | Lublin d.a. przez Rowiny, Dawidy II | 15:25 N^E |
| 9 | Lublin d.a. przez Rowiny, Parczew d.a. | 6:25 S 13:10 N |
| 10 | Łomazy II przez Dokudów I | 15:35 S |
| 3 | Łosice d.a. przez Huszlew | 6:20 FE 9:30 FE 10:30 N 13:15 N 14:25 FE 15:50 F 18:30 F+N |
| 4 | Łosice d.a. przez Klukowszczyznę | 7:45 F 11:00 S 12:15 F+ |
| 4 | Łosice d.a. przez Komarno II | 7:45 A |
| 2 | Łosice d.a. przez Międzyrzec Podlaski d.a. | 10:05 FE |
| 4 | Łosice d.a. przez Nosów II | 11:40 An |
| 2 | Łuków przez Międzyrzec Podlaski d.a. | 8.30 F |
| 7 | Malowa Góra przez Kijowiec wieś | 12:40 S |
| 5 | Malowa Góra przez Rokitno, Lipnicę III | 11:30 S 14:30 S |
| 2 | Międzyrzec Podlaski d.a. | 14:30 U 15:00 F 15:50 F 17:30 Nb |
| 9 | Międzyrzec Podlaski d.a. przez Kozły | 12:30 FE |
| 9 | Międzyrzec Podlaski d.a. przez Witoroż, Drelów | 15:50 S |
| 7 | Mokrany Nowe | 14:15 Fm |
| 7 | Mokrany Nowe przez Dobryń Duży | 13:10 HFm |
| 6 | Neple przez Janów Podlaski | 12:00 HF |
| 7 | Neple przez Kijowiec wieś | 7:10 S |
| 5 | Neple przez Rokitno, Cieleśnicę PGR | 14:20 a |
| 5 | Neple przez Rokitno, Olszyn | 16:00 F |
| 4 | Ossówka przez Leśną Podlaskę | 15:40 S |
| 9 | Parczew d.a. przez Jabłoń | 14:20 S |
| 9 | Parczew d.a. przez Podedwórze | 15:10 S |
| 10 | Piszczac przez Czosnówkę | 6:35 S 14:00 S |
| 9 | Piszczac przez Łomazy II | 16:40 S |
| 4 | Platerów przez Nosów II | 9.30 FE |
| 2 | Radzyń Podlaski | 11:10 F |
| 6 | Sarnaki przez Janów Podlaski | 15:00 S |
| 6 | Serpelice przez Janów Podlaski, Gnojno | 14.45 HF 17:10 F |
| 4 | Serpelice przez Komarno II | 9:00 F 11:30 a 16.00 S |
| 2 | Siedlce d.a. przez Międzyrzec Podlaski d.a. | 9:30 A 12:40 N |
| 6 | Siemiatycze d.a. przez Janów Podlaski | 13:00 U 16:00 S |
| 8 | Sławatycze przez Zalesie, Międzyleś II | 6:30 S |
| 10 | Sławatycze przez Czosnówkę II, Międzyleś II | 15:40 S 16:15 HF |
| 8 | Sławatycze przez Piszczac, Kodeń | 18:40 t |
| 8 | Sławatycze przez Zabłocie II | 12:00 N 14:30 G |
| 9 | Sosnówka przez Dubicę | 16:10 t |
| 7 | Terespol | 13:10 S |
| 6 | Terespol przez Janów Podlaski | 12:00 S |
| 7 | Terespol | 16:45 F |
| 7 | Terespol przez Kijowiec PGR, Neple | 18:30 S |
| 5 | Terespol przez Rokitno, Cieleśnicę PGR | 8:00 N 14:20 F |
| 1 | Terespol | 8:50 SV |
| 7 | Terespol przez Zalesie | 14:10 SV |
| 8 | Tuczna | 9:55 S |
| 10 | Tuczna przez Huszczę II | 12:00 S 16:00 HF |
| 10 | Tuczna przez Kopytnik II | 15:30 S |
| 8 | Tuczna przez Wyczółki | 17:20 F |
| 2 | Warszawa Plac Defilad | |
| 4 | Warszawa Stadion przez Komarno II, Łosice Siedlce d.a. | 17:05 Nn |
| 2 | Warszawa Stadion przez Międzyrzec Podlaski d.a. | 6:15 LP 7:50 NV 13:20 +NV |
| 2 | Warszawa Centrum 06 przez Siedlce | 17:00 NbV |
| 10 | Wiski przez Koszoły III | 15:05 S |
| 1 | Wisznice | 8:30 FV |
| 9 | Wisznice przez Łomazy | 13:55 S 15:10 6HF 16:10 Fm 18:00 S |
| 10 | Wisznice przez Kopytnik II | 13:45 S |
| 4 | Witulin Kolonia przez Leśną Podlaskę | 13:30 Sa 15:40 a |
| 9 | Włodawa d.a. przez Wisznice | 19:30 N |
| 8 | Włodawa d.a. przez Rowiny, Sosnówkę | 11:50 A |
| 8 | Włodawa d.a. przez Sławatycze | 10:10 N |
| 10 | Wólka Nosowska przez Komarno II | 15:30 S |
| 8 | Zabłocie II przez Zalesie | 16:10 F |
| 9 | Zamość d.a. przez Włodawa d.a., Chełm d.a. | 7:30 NVh |
| 10 | Żuki przez Kopytnik II | 17:15 S 13:45 HF |
| 8 | Żuki przez Piszczac | 13:30 S |




